Unidad Funcional 6
Unidad Funcional 6
UF | Nombre de la Unidad Funcional | Subsector | Longitud aproximada Origen – Destino | Intervención Prevista | Estado | Avance de Obra |
---|---|---|---|---|---|---|
Excavación y Soporte costado occidental incluido | 1.568 Km | Construcción de túnel | En Operación | 77% | ||
Excavación y Soporte costado oriental incluido el portal | 1.95 Km | Construcción de túnel | En Operación | 77% | ||
Revestimiento y pavimento a lo largo del túnel principal | 3.518 Km | Construcción de túnel | En Operación | 77% | ||
6 | Túnel La Paz | Portales y excavación y soporte de la galería de escape | 3.518 Km | Construcción de túnel | En Operación | 77% |
Revestimiento y pavimento de la galería de escape, nichos de parqueo, galería vehicular y peatonal | 3.518 Km | Construcción de túnel | En Operación | 77% | ||
Equipos e instalaciones del túnel y de la galería de escape | 3.518 Km | Construcción de túnel | En Operación | 77% |
GALERÍA





