El Proyecto
Todas las Unidades Funcionales
El corredor vial Bucaramanga – Barrancabermeja – Yondó se divide en 9 Unidades Funcionales desde el casco urbano de Yondó (Antioquia) hasta el PR 60+000 en el casco urbano de Lebrija (Santander), cubriendo 152 km de autopista.
Tabla de unidades
Resumen de las 9 UF
76
| UF | Nombre del Tramo | Longitud | Estado | |
| 1 | Yondó – Pte. Guillermo Gaviria – La Virgen – Rancho Camacho | 40.45 km | En Operación | Ver UF → |
| 2 | Rancho Camacho – Barrancabermeja – La Lizama | 51.2 km | En Operación | Ver UF → |
| 3 | La Lizama – La Fortuna | 39.26 km | En Operación | Ver UF → |
| 4 | La Fortuna – Puente de la Paz | 17.97 km | En Operación | Ver UF → |
| 5 | Puente de la Paz – Santa Rosa | 14.76 km | En Operación | Ver UF → |
| 6 | Túnel La Paz + Entorno | 3.5 km | En Operación | Ver UF → |
| 7 | Río Sucio – Lisboa | 6.72 km | En Operación | Ver UF → |
| 8 | Lisboa – Portugal | 3.6 km | En Construcción | Ver UF → |
| 9 | Portugal – Casco Urbano Lebrija | 12.40 km | En Operación | Ver UF → |
Mapa general
Corredor Bucaramanga – Barrancabermeja – Yondó
Video explicativo

